wettbewerbsbedingungen
Fahrtenwettbewerb des DRV - 1.1. - 31.12.
| Gruppe | Alter | km | WF - km |
|---|---|---|---|
| Männer | ab 61 Jahre | mind. 600 km | 120 WF - km |
| Männer | 31 - 60 Jahre | mind. 800 km | 160 WF - km |
| Männer | 19 - 30 Jahre | mind. 1000 km | 200 WF - km |
| Frauen | ab 61 Jahre | mind. 600 km | 120 WF - km |
| Frauen | 31 - 60 Jahre | mind. 700 km | 140 WF - km |
| Frauen | 19 - 30 Jahre | mind. 800 km | 160 WF - km |
| Jugend | 17 / 18 Jahre | mind. 800 km | 2 Wochenendfahrten |
| Jugend | 15 / 16 Jahre | mind. 700 km | 2 Wochenendfahrten |
| Jungen & Mädchen | 13 / 14 Jahre | mind. 400 km | 2 Wochenendfahrten |
| Jungen & Mädchen | 11 / 12 Jahre | mind. 300 km | 2 Wochenendfahrten |
| Jungen & Mädchen | 8 - 10 Jahre | mind. 200 km | 2 Wochenendfahrten |
Sommerwettbewerb des LRV - 1.4. - 31.10.
| Gruppe | Alter | km | ZF |
| Männer & Frauen | ab 61 Jahre | mind. 600 km | 4 Zielfahrten |
| Männer & Frauen | ab 19 Jahre | mind. 800 km | 4 Zielfahrten |
| Jugend | 15 - 18 Jahre | mind. 800 km | 4 Zielfahrten |
| Jungen & Mädchen | 13 / 14 Jahre | mind. 400 km | - |
| Jungen & Mädchen | 10 - 12 Jahre | mind. 300 km | - |
Wanderruderwettbewerb des DRV - 1.1. - 31.12.
| Tagesfahrt | mind. 30 km |
| Mehrtagesfahrten | mind. 40 km |
Winterwettbewerb des LRV - 1.11. - 31.3.
| Gruppe | Alter | km |
| Männer , Frauen & Jugend | - | mind. 150 km |
| Jungen & Mädchen | 14 Jahre und jünger | mind. 60 km |